Categorii
Site-uri recomandate
Magazin online vanzari Anvelope iarna ieftine
Pariuri sportive online
Poker Online
Adauga anunturi gratuite de mica publicitate
Bonus Pariuri Sportive - Pariuri Sportive online din Romania
Oferte Litoral
Inchirieri auto
Implant dentar, clinica stomatologica romano-franceza
Sports Cars
Implants dentaires
Implanturi dentare Bucuresti
Anvelope - de sezon la preturi promotionale
Cadouri
Traduceri - birou traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostile si supralegalizari
Piscine - constructii piscine si magazin intretinere piscine
Incarcator baterii laptop - Accesorii laptop
Cabinet stomatologic Timisoara - implanturi dentare, endodontie, estetica dentara
Sondaje
| Cine e in masura sa reprezinte pozitia Romaniei la Bruxelles? | ||
| 1. Victor Ponta | 9% (28 voturi) | |
| 2. Traian Basescu | 91% (268 voturi) | |
| Va fi achitat Adrian Nastase in dosarul Trofeul Calitatii? | ||
| 1. DA | 59% (66 voturi) | |
| 2. NU | 41% (46 voturi) | |
| Il va demite Victor Ponta pe Ioan Mang? | ||
| 1. Da | 59% (82 voturi) | |
| 2. Nu | 41% (57 voturi) | |
| Care ministru din guvernul Ponta este cel mai controversat? | ||
| 1. Daniel Constantin- Agricultura | 29% (73 voturi) | |
| 2. Mircea Diaconu- Cultura | 5% (13 voturi) | |
| 3. Ioan Mang- Educatie | 24% (60 voturi) | |
| 4. Andrei Marga- Externe | 37% (93 voturi) | |
| 5. Corneliu Dobritoiu- Aparare | 1% (3 voturi) | |
| 6. Vasile Cepoi- Sanatate | 3% (8 voturi) | |
| 7. Liviu Marian Pop- Dialog Social | 2% (4 voturi) | |
| 8. Ovidiu Silaghi- Transporturi | -1% (0 voturi) | |
| O va retrage Ponta pe Corina Dumitrescu de la ministerul Educatiei? | ||
| 1. Da | 66% (66 voturi) | |
| 2. Nu | 31% (31 voturi) | |
| 3. Nu stiu | 3% (3 voturi) | |
| Ce parere aveti despre Guvernul Ponta? | ||
| 1. Foarte buna | 4% (7 voturi) | |
| 2. Buna | 6% (10 voturi) | |
| 3. Proasta | 18% (30 voturi) | |
| 4. Foarte proasta | 72% (121 voturi) | |
| Ce fel de guvern preferati? | ||
| 1. Un guvern de tehnocrati? | 25% (49 voturi) | |
| 2. Un guvern condus de Victor Ponta? | 26% (51 voturi) | |
| 3. Un guvern condus de un alt politician? | 49% (100 voturi) | |
| Cade Guvernul Ungureanu la motiunea de cenzura? | ||
| 1. Da | 31% (35 voturi) | |
| 2. Nu | 62% (71 voturi) | |
| 3. Nu stiu/Nu ma intereseaza | 7% (8 voturi) | |
| Cine credeti ca va castiga al doilea tur al alegerilor din Franta? | ||
| 1. Nicolas Sarkozy | 56% (34 voturi) | |
| 2. Francois Hollande | 38% (23 voturi) | |
| 3. Nu stiu/Nu raspund | 6% (4 voturi) | |
| Credeti ca Mihai Razvan Ungureanu va ramane prim-ministru si dupa alegerile parlamentare din toamna? | ||
| 1. NU | 41% (236 voturi) | |
| 2. DA | 59% (338 voturi) | |
| Credeti ca legea Lustratiei in forma actuala mai este utila la 22 de ani de la inlaturarea lui Ceausescu? | ||
| 1. NU | 50% (219 voturi) | |
| 2. DA | 50% (217 voturi) | |
| Discursul lui Victor Ponta la votarea noului guvern inseamna o schimbare a relatiilor PSD cu PNL? | ||
| 1. NU | 56% (319 voturi) | |
| 2. DA | 44% (252 voturi) | |
| Va trece Cabinetul Ungureanu de votul parlamentului? | ||
| 1. NU | 5% (5 voturi) | |
| 2. DA | 95% (92 voturi) | |
| Credeti ca Elena Udrea ar trebui sa faca parte din noul guvern? | ||
| 1. Nu | 73% (78 voturi) | |
| 2. Da | 27% (29 voturi) | |
| Credeti ca USL trebuie sa se alature protestelor? | ||
| 1. Da | 20% (114 voturi) | |
| 2. Nu | 80% (465 voturi) | |
| Sistemul medical de urgenta, privatizat sau nu. Cine are dreptate? | ||
| 1. Raed Arafat | 55% (157 voturi) | |
| 2. Traian Basescu | 45% (128 voturi) | |
| Care a fost cel mai mare scandal de coruptie al anului? | ||
| 1. Coruptie la Inalta Curte | 43% (111 voturi) | |
| 2. Sorin Apostu | 17% (43 voturi) | |
| 3. Mita in vami | 14% (36 voturi) | |
| 4. Sorin Ovidiu Vintu | 8% (21 voturi) | |
| 5. Adrian Severin | 13% (33 voturi) | |
| 6. Coruptia in fotbal | 1% (2 voturi) | |
| 7. Marius Petcu | 3% (8 voturi) | |
| 8. Constantin Nicolescu | 0% (1 voturi) | |
| 9. Coruptie la UMF Iasi | 1% (2 voturi) | |
| 10. Silviu Bian | 0% (1 voturi) | |
| Sinteti de acord cu trecerea deficitului structural de 0,5% din PIB in Constitutie? | ||
| 1. Da | 78% (261 voturi) | |
| 2. Nu | 19% (64 voturi) | |
| 3. In anumite conditii | 3% (11 voturi) | |
| Sinteti de acord cu comasarea alegerilor? | ||
| 1. Da | 78% (186 voturi) | |
| 2. Nu | 22% (51 voturi) | |
| Care va fi viitorul lui Mircea Geoana? | ||
| 1. Isi va face un alt partid | 42% (106 voturi) | |
| 2. Se va inscrie la UNPR | 31% (80 voturi) | |
| 3. Va ramine presedintle Senatului, sprijinit de PDL | 3% (7 voturi) | |
| 4. Va iesi din politica | 24% (62 voturi) | |
| Vor duce actiunile DNA la scaderea coruptiei? | ||
| 1. Nu | 31% (33 voturi) | |
| 2. Da | 69% (75 voturi) | |
| Va reusi Ponta sa-l inlature pe Geoana de la sefia Senatului? | ||
| 1. Da | 39% (77 voturi) | |
| 2. Nu | 61% (122 voturi) | |
| Cum apreciati prezenta Regelui Mihai in parlament? | ||
| 1. Un moment istoric | 28% (111 voturi) | |
| 2. O manevra politica a opozitei | 67% (262 voturi) | |
| 3. O sansa pentru revenirea la monarhie | 5% (17 voturi) | |
| Cum apreciati noul site 22 ? | ||
| 1. Foarte bun | 50% (96 voturi) | |
| 2. Mai bun | 37% (72 voturi) | |
| 3. La fel ca cel vechi | 13% (25 voturi) | |
| Cum apreciati invitarea Majestatii Sale de catre parlamentari in plen la implinirea a 90 de ani de viata? | ||
| 1. O recunoastere a rolului Regelui ptr. Romania | 27% (118 voturi) | |
| 2. Un vot populist si oportunist | 60% (262 voturi) | |
| 3. O incercare de reinventare a politicienilor | 13% (60 voturi) | |
| Sunteti in favoarea comasarii algerilor in 2012? | ||
| 1. NU | 28% (144 voturi) | |
| 2. DA | 72% (368 voturi) | |
| Cine este vinovat ptr. existenţa a 2.000.000 de falşi handicapaţi? | ||
| 1. Legiuitorii | 20% (61 voturi) | |
| 2. Administraţia locală | 41% (122 voturi) | |
| 3. Administraţia Centrală | 9% (27 voturi) | |
| 4. Partidele | 30% (88 voturi) | |
| Sunteţi de acord cu retragerea indemnizaţiei pentru falşii handicapaţi? | ||
| 1. DA | 94% (371 voturi) | |
| 2. NU | 6% (25 voturi) | |
| Credeti ca revolutionarii ar trebuie sa-si piarda drepturile? | ||
| 1. DA | 90% (261 voturi) | |
| 2. NU | 10% (30 voturi) | |
| Sinteti de acord cu infiintarea a 8 regiuni in locul judetelor? | ||
| 1. DA | 67% (865 voturi) | |
| 2. NU | 33% (427 voturi) | |
| Sinteti de acord cu noile criterii de internare in spital? | ||
| 1. DA | 41% (83 voturi) | |
| 2. NU | 59% (118 voturi) | |
| Cum poate fi oprit chiulul parlamentarilor? | ||
| 1. Taierea indemnizatiilor proportional cu numarul zilelor chiulite | 54% (135 voturi) | |
| 2. Taierea altor privilegii | 3% (7 voturi) | |
| 3. Modificarea regulamentului | 19% (48 voturi) | |
| 4. Initiativa legislativa pentru interzicerea chiulului | 13% (32 voturi) | |
| 5. Imposibil de stopat | 11% (29 voturi) | |
| Va pleca Emil Boc din functia de prim ministru? | ||
| 1. DA | 24% (66 voturi) | |
| 2. NU | 76% (207 voturi) | |
| Cine cistiga alegerile din PDL? | ||
| 1. EMIL BOC | 77% (119 voturi) | |
| 2. VASILE BLAGA | 14% (22 voturi) | |
| 3. THEODOR PALEOLOGU | 9% (14 voturi) | |
| Esti de acord cu dublarea filmelor in limba romana? | ||
| 1. DA | 9% (30 voturi) | |
| 2. NU | 91% (311 voturi) | |
| Ce surpriza ii poate face Vintu lui Basescu? | ||
| 1. Inregistrari din parcarea de la Tincabesti | 3% (9 voturi) | |
| 2. O noua caseta | 2% (5 voturi) | |
| 3. Discutii Ghita-Basescu | 2% (7 voturi) | |
| 4. Vinzarea Realitatii catre un dusman al lui Basescu | 15% (45 voturi) | |
| 5. Basescu ia bani de la FNI | 4% (12 voturi) | |
| 6. Declaratii ale lui Nicolae Popa | 1% (4 voturi) | |
| 7. Udrea | 4% (13 voturi) | |
| 8. Cacealma | 69% (198 voturi) | |
| Sinteti de acord cu restructurarea anului scolar/reducerea vacantei de vara? | ||
| 1. DA | 64% (37 voturi) | |
| 2. NU | 36% (21 voturi) | |
| Sinteti de acord cu desfiintarea spitalelor? | ||
| 1. DA | 67% (400 voturi) | |
| 2. NU | 33% (193 voturi) | |
| Ar fi trebuit PSD sa-i ceara lui Severin sa demisioneze din PE? | ||
| 1. DA | 96% (690 voturi) | |
| 2. NU | 4% (32 voturi) | |
| Va fi afectat PNL de continuarea colaborarii cu Voiculescu? | ||
| 1. DA | 84% (407 voturi) | |
| 2. NU | 16% (79 voturi) | |
| Respingerea criteriilor de integritate de catre PDL denota | ||
| 1. rezistenta la reforma | 33% (72 voturi) | |
| 2. solidaritate in coruptie | 67% (143 voturi) | |
| Are sanse Cristian Preda sa devina liderul PDL? | ||
| 1. DA | 25% (59 voturi) | |
| 2. NU | 75% (175 voturi) | |
| Cum considerati contractul colectiv de munca? | ||
| 1. In favoarea angajatului | 33% (95 voturi) | |
| 2. In favoarea unor categorii de angajati | 32% (90 voturi) | |
| 3. Inutil | 35% (99 voturi) | |
| Isi va da demisia Emil Boc? | ||
| 1. DA | 33% (92 voturi) | |
| 2. NU | 67% (185 voturi) | |
| Este Vasile Blaga "regina" spagii din vami? | ||
| 1. DA | 50% (142 voturi) | |
| 2. NU | 50% (141 voturi) | |
| Alianta dintre PNL si PSD va fi favorabila PDL | ||
| 1. DA | 73% (267 voturi) | |
| 2. NU | 27% (99 voturi) | |
| Declaratiile lui Victor Ponta si Crin Antonescu in legatura cu ultimele actiuni ale justitiei sunt | ||
| 1. solidaritate cu cei cercetati | 92% (386 voturi) | |
| 2. dorinta de dreptate | 5% (20 voturi) | |
| 3. dorinta de a cunoaste adevarul | 3% (12 voturi) | |
| Revenirea TVA la 19% va aduce si ieftiniri? | ||
| 1. DA | 13% (7 voturi) | |
| 2. NU | 87% (49 voturi) | |
| Cum considerati modul in care a fost ilustrata ziua de nastere a lui Nicolae Ceausescu la unele televiziuni? | ||
| 1. lipsă de respect faţă de victimele comunismului | 43% (27 voturi) | |
| 2. simplu divertisment | 14% (9 voturi) | |
| 3. reinvierea cultului personalităţii | 2% (1 voturi) | |
| 4. reală nostalgie a celor care deţin trusturile media | 17% (11 voturi) | |
| 5. deformare a realităţii | 24% (15 voturi) | |
| Indiferent cat de important este motivul, vi se pare normala huiduirea in timpul intonarii imnului national? | ||
| 1. DA | 10% (15 voturi) | |
| 2. NU | 90% (141 voturi) | |
| Sinteti de acord ca primarii de sector sa nu mai fie alesi direct? | ||
| 1. DA | 68% (155 voturi) | |
| 2. NU | 32% (73 voturi) | |
| Cum considerati alianta PNL cu PC | ||
| 1. oportunitate pentru PC? | 11% (52 voturi) | |
| 2. daunatoare ptr. PNL? | 43% (206 voturi) | |
| 3. o alternativa ptr. electorat? | 12% (56 voturi) | |
| 4. un moment favorabil ptr. PDL? | 34% (160 voturi) | |
| Daca ar exista posibilitatea ca sa va abonati la revista "22", pentru a o citi in format pdf, prin intermediul unui abonament online, v-ati abona? | ||
| 1. DA | 59% (113 voturi) | |
| 2. NU | 41% (79 voturi) | |
| Ar trebui sa demisioneze ministrul Baconschi? | ||
| 1. DA | 47% (34 voturi) | |
| 2. NU | 53% (39 voturi) | |
| Cum consideraţi că va fi anul 2011? | ||
| 1. Mai bun | 59% (115 voturi) | |
| 2. La fel ca 2010 | 21% (41 voturi) | |
| 3. Mai rău | 20% (40 voturi) | |
| Monica Iacob Ridzi ar trebui exclusa din PDL si cercetata? | ||
| 1. DA | 89% (412 voturi) | |
| 2. NU | 11% (52 voturi) | |
| Era necesara asumarea Legii salarizarii unice? | ||
| 1. DA | 76% (100 voturi) | |
| 2. NU | 24% (31 voturi) | |
| Va fi exclus Mircea Geoana din partid? | ||
| 1. Da | 35% (58 voturi) | |
| 2. NU | 65% (109 voturi) | |
| "Ion Iliescu este de apreciat, pentru ca in anii 90 nu a pus armata sa impuste oameni in Piata Universitatii." | ||
| 1. Crin Antonescu | 55% (59 voturi) | |
| 2. Victor Ponta | 27% (29 voturi) | |
| 3. Mihai Chitac | 18% (19 voturi) | |
| Va debloca ultima decizie a Curtii Constitutionale Legea educatiei? | ||
| 1. DA | 52% (130 voturi) | |
| 2. NU | 48% (122 voturi) | |
| Ar trebui demis comisarul sef Soric? | ||
| 1. DA | 96% (236 voturi) | |
| 2. NU | 4% (10 voturi) | |
| Ar trebui ca opozitia sa fie prezenta la intalnirea cu presedintele in parlament? | ||
| 1. NU | 18% (77 voturi) | |
| 2. DA | 82% (358 voturi) | |
| Neprezentarea opozitiei la consultarile de la Cotroceni este un act politic corect? | ||
| 1. NU | 87% (336 voturi) | |
| 2. DA | 13% (52 voturi) | |
| Considerati ca Ponta ar trebui anchetat pentru instigare la violenta? | ||
| 1. DA | 81% (292 voturi) | |
| 2. NU | 19% (68 voturi) | |
| Va fi votata motiunea de cenzura? | ||
| 1. DA | 13% (21 voturi) | |
| 2. NU | 87% (142 voturi) | |
| E bine ca guvernul isi asuma raspunderea pe Legea educatiei? | ||
| 1. DA | 75% (390 voturi) | |
| 2. NU | 25% (133 voturi) | |
| Era necesara retrimiterea Legii pensiilor la parlament? | ||
| 1. Da | 63% (125 voturi) | |
| 2. Nu | 37% (74 voturi) | |
| Va promulga presedintele Legea pensiilor? | ||
| 1. Da | 94% (84 voturi) | |
| 2. Nu | 6% (5 voturi) | |
| Cine a spus: "Ion Iliescu este de apreciat, pentru ca in anii 90 nu a pus armata sa impuste oameni in Piata Universitatii." | ||
| 1. Crin Antonescu | 50% (1 voturi) | |
| 2. Victor Ponta | 50% (1 voturi) | |
| 3. Mihai Chitac | 0% (0 voturi) | |
| Numirea lui Traian Igas la MAI este solutia corecta? | ||
| 1. Da | 55% (204 voturi) | |
| 2. Nu | 45% (165 voturi) | |
| Trebuie sa-si dea demisia ministrul Vasile Blaga? | ||
| 1. DA | 71% (36 voturi) | |
| 2. NU | 29% (15 voturi) | |
| Credeti ca Legea pensiilor a fost adoptata prin frauda? | ||
| 1. DA | 38% (54 voturi) | |
| 2. NU | 62% (88 voturi) | |
| Sun suficient de convingatori liderii de sindicat? | ||
| 1. Da | 7% (11 voturi) | |
| 2. Nu | 93% (137 voturi) | |
| Arestarea lui SOV va afecta Realitatea TV? | ||
| 1. Da | 81% (345 voturi) | |
| 2. Nu | 19% (79 voturi) | |
| Va fi arestat Vantu? | ||
| 1. Da | 88% (42 voturi) | |
| 2. Nu | 12% (6 voturi) | |
| Noua remaniere este: | ||
| 1. o rotire de cadre ale PDL | 40% (81 voturi) | |
| 2. rezultat al conflictelor interne din PDL | 35% (71 voturi) | |
| 3. distantarea guvernului de presedintie | 9% (18 voturi) | |
| 4. o reala reforma politica | 16% (32 voturi) | |
| Ce ministri trebuie remaniati? | ||
| 1. SEBASTIAN VLADESCU | 4% (5 voturi) | |
| 2. ELENA UDREA | 7% (8 voturi) | |
| 3. VASILE BLAGA | 2% (2 voturi) | |
| 4. RADU BERCEANU | 12% (15 voturi) | |
| 5. ADRIEAN VIDEANU | 13% (16 voturi) | |
| 6. EMIL BOC | 36% (43 voturi) | |
| 7. MIHAI SEITAN | 7% (9 voturi) | |
| 8. DANIEL FUNERIU | 2% (3 voturi) | |
| 9. CSEKE ATTILA | 2% (3 voturi) | |
| 10. GABRIEL OPREA | 3% (4 voturi) | |
| 11. MIHAI DUMITRU | 2% (2 voturi) | |
| 12. CATALIN PREDOIU | 0% (0 voturi) | |
| 13. TEODOR BACONSCHI | 0% (0 voturi) | |
| 14. MARKO BELA | 2% (3 voturi) | |
| 15. GABRIEL SANDU | 4% (5 voturi) | |
| 16. KELEMEN HUNOR | 0% (0 voturi) | |
| 17. LASZLO BORBELY | 4% (3 voturi) | |
| Noua lege a impozitării veniturilor independete | ||
| 1. un nou bir | 28% (65 voturi) | |
| 2. necesară | 58% (137 voturi) | |
| 3. descurajarea iniţiativei | 14% (34 voturi) | |
| Cum consideraţi rapiditatea votării TVA la 24%? | ||
| 1. lipsa de interes faţă de populaţie | 31% (10 voturi) | |
| 2. dorinţa de a recupera bani la buget | 28% (9 voturi) | |
| 3. dorinţa de a depăşi criza | 22% (7 voturi) | |
| 4. graba de a scăpa de o procedură | 19% (6 voturi) | |
| Cum consideraţi atitudinea alesilor faţă de Legea ANI? | ||
| 1. corectă | 11% (2 voturi) | |
| 2. incorectă | 17% (3 voturi) | |
| 3. teamă de control | 67% (12 voturi) | |
| 4. boicot | 5% (1 voturi) | |
| Va fi votată noua Lege ANI? | ||
| 1. Da | 88% (7 voturi) | |
| 2. Nu | 13% (1 voturi) | |
| 3. Nu mă interesează | -1% (0 voturi) | |
| Evacuarea taberelor de tigani din Franta | ||
| 1. sunteti de acord | 70% (161 voturi) | |
| 2. sunteti impotriva | 30% (69 voturi) | |
| Romania va depasi criza in | ||
| 1. 2011? | 32% (92 voturi) | |
| 2. 2012? | 21% (60 voturi) | |
| 3. 2013? | 47% (135 voturi) | |
| Cum considerati noua forma a Legii ANI? | ||
| 1. mai buna | 4% (27 voturi) | |
| 2. buna | 1% (9 voturi) | |
| 3. inutila | 56% (385 voturi) | |
| 4. foarte putin eficienta | 39% (263 voturi) | |
| Care solutie o considerati optima? | ||
| 1. reducerea pensiilor si salariilor bugetarilor | 30% (58 voturi) | |
| 2. reducerea salariilor bugetarilor si cresterea TVA, taxe si impozite noi | 0% (0 voturi) | |
| 3. cresterea TVA, cresterea cotei unice, taxe si impozite noi | 3% (6 voturi) | |
| 4. concedieri in sectorul bugetar si reduceri de cheltuieli | 52% (100 voturi) | |
| 5. toate, in procente mai mici | 15% (28 voturi) | |
| Va cadea guvernul Boc in urma motiunii de cenzura? | ||
| 1. DA | 17% (92 voturi) | |
| 2. NU | 83% (440 voturi) | |
| Sinteti de acord cu masurile luate de Guvern? | ||
| 1. DA | 62% (682 voturi) | |
| 2. NU | 38% (422 voturi) | |
| Care solutie este mai buna? | ||
| 1. Majorare de TVA si a cotei unice | 12% (26 voturi) | |
| 2. Reducerea salariilor bugetarilor si a pensiilor | 88% (198 voturi) | |
| Sinteti de acord cu eutanasierea ciinilor fara stapin? | ||
| 1. DA | 66% (280 voturi) | |
| 2. NU | 34% (142 voturi) | |
| Este necesara noua Lege a educatiei? | ||
| 1. Da | 82% (366 voturi) | |
| 2. Nu | 18% (82 voturi) | |
Editie scrisa | Rodica Palade
Poziţia nefirească a lui Victor Ponta ţinându-l în braţe pe plagiatorul său ministru Mang, după ce-şi încercase norocul şi cu mult graţioasa, dar ultracontroversata Corina Dumitrescu...
Editie scrisa | Brindusa Armanca
Presa și justiția, o relație cu nervi
Pretenția că presa strică imaginea justiției e ridicolă: nimic nu poate compromite mai temeinic reputația unui magistrat decât propria sa conduită. Proiectul noului Ghid privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, elaborat de CSM...
Editie online
Cum innnoata Ponta cu Corina Dumitrescu de brat
Vatafa peste fabricile de diplome demonstreaza utilitatea lor pentru viitorul natiei. Cit mai multi analfabeti si mitomani tarii!
Editie online | Valentin Dumitrescu
Conferinţă de presă - Sibfest 2012
Marţi, 15 mai, a avut loc conferinţa de presa prefaţând a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu ce reuneşte anul acesta sub deviza Crize. Cultura face diferenţa...
Editie online | Marin Pana
Joaca de-a creşterea salariilor şi euro: Un exerciţiu
Se ia o pensie care e plătită din impozite și taxe cu 1.000 lei la cursul de 4,25 lei/euro și se majorează prin introducerea unei deduceri de 740 lei pentru plata contribuției la Fondul de sănătate...
Singura bibliotecă, dată în folosinţă după 22 de ani de scremete patriotice, are Samsung pe frunte de zici că-i sediul firmei, a fost începută oricum de dictator şi arată oricum ca o clădire de birouri super banale...
22 va recomanda
Editie online | Valentin Dumitrescu
Marin Moraru si Iurie Darie, stele pe Aleea Celebritatilor
Doi mari actori de teatru şi film, Marin Moraru şi Iurie Darie, vor fi omagiaţi joi, 24 mai, de la ora 12, prin acordarea...
Editie online
Ce resurse avem noi românii şi ce ne limitează? Suntem mai inteligenţi decât alte popoare? La ce aspirăm noi, românii? Pornind de la rezultatele studiului psihosociologic realizat de...













